상영시간표
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 2월 14일(목) - 2월 20일(수) | 관리자 | 2019-02-12 | 18630 | |
| 63 | 2월 7일(목) - 2월 13일(수) | 관리자 | 2019-02-01 | 18516 | |
| 62 | 1월 31일(목) - 2월 6일(수) | 관리자 | 2019-01-28 | 18229 | |
| 61 | 1월 24일(목) - 1월 30일(수) | 관리자 | 2019-01-22 | 18571 | |
| 60 | 1월 17일(목) - 1월 23일(수) | 관리자 | 2019-01-15 | 18116 | |
| 59 | 1월 10일(목) - 1월 16일(수) | 관리자 | 2019-01-07 | 18546 | |
| 58 | 1월3일~1월9일 | 관리자 | 2018-12-31 | 18591 | |
| 57 | [시간표변경]12월27일~1월2일 | 관리자 | 2018-12-24 | 19064 | |
| 56 | 12월20일~12월26일 | 관리자 | 2018-12-14 | 19328 | |
| 55 | 12월13일~12월19일 | 관리자 | 2018-12-11 | 18838 |



