상영시간표
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1월3일~1월9일 | 관리자 | 2018-12-31 | 20210 | |
| 57 | [시간표변경]12월27일~1월2일 | 관리자 | 2018-12-24 | 20702 | |
| 56 | 12월20일~12월26일 | 관리자 | 2018-12-14 | 20969 | |
| 55 | 12월13일~12월19일 | 관리자 | 2018-12-11 | 20515 | |
| 54 | 12월 6일~ 12월 12일 | 관리자 | 2018-12-04 | 20510 | |
| 53 | 11월29일~12월4일 | 관리자 | 2018-11-26 | 20356 | |
| 52 | [관계의재구성] 11월22일~11월28일 | 관리자 | 2018-11-20 | 20410 | |
| 51 | 11월15일~11월21일 | 관리자 | 2018-11-13 | 20386 | |
| 50 | 11월8일~11월14일 | 관리자 | 2018-11-06 | 19967 | |
| 49 | 11월1일~11월7일 | 관리자 | 2018-10-30 | 20631 |



